D-Max — серия пикапов от японской марки ISUZU. Автомобиль официально представлен на российском рынке с 2016 года. Пикап в комплектации Business («Бизнес») имеет полуторную кабину, за счёт чего увеличивается вместимость грузового отсека.
Высокие мощностные характеристики, грузоподъемность и надежность «Д-Макса» делают его идеальным авто для использования в коммерческих целях. Пикап ISUZU D-Max Business отлично справится с транспортировкой тяжёлых грузов в условиях бездорожья.
Неброский на первый взгляд, но удобный и неприхотливый в уходе, авто «Бизнес» обладает широкими потребительскими возможностями. Пикап безопасен и комфортен в поездках на длительные расстояния. Защита водителя и пассажиров гарантируется наличием полного пакета средств безопасности (комплект подушек, кресла с усиленной поддержкой и проработанным профилем, системы ESC, ABS, EBD).
Пикап ISUZU D-Max Business — уникальное предложение в рыночном сегменте рамных автомобилей. Купить Isuzu D-Max Business в Уфе Вы можете через официального дилера «Исузу» компанию «Ладья-Авто».
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с техническими особенностями авто D-Max Business от «Исузу», а обратившись к менеджерам — получить консультацию, взять автомобиль на тест-драйв и купить его.
| Кабина и кузов | |
| Кабина | Extended |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 (2+2) |
| Длина грузового отсека, мм | 1805 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1530 |
| Высота грузового отсека, мм | 490 |
| Размеры и массы | |
| Габаритная длина, мм | 5 265 |
| Габаритная ширина, мм | 1 870 |
| Габаритная высота, мм | 1 785 |
| Колесная база, мм | 3 125 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3 100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 045 |
| Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
| Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Рабочий объем, см³ | 2999 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 |
| Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный |
| Электрооборудование | |
| Генератор | 12В-90А |
| Стартер | 12В-1,8 кВт |
| АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 |
| Трансмиссия | |
| Привод | 4×4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
| Коробка передач | 6М/Т |
| Модель КП | ISUZU MVL-6S |
| Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
| Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● |
| Передаточное число главной передачи | 3,727 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН № 101), л/100 км | 10,3 |
| Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН № 101), л/100 км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН № 101), л/100 км | 8,1 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 |
| Шасси | |
| Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |
| Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
| Шины и диски | |
| Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) |
| Колесные диски | 17×7.0J-33, Стальные |
| Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |
| Безопасность | |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● |
| Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● |
| Фары с функцией «Headlamp Battery Saver» (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● |
| Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● |
| Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● |
| Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● |
| Защита картера двигателя | ● |
| Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● |
| Защита топливного бака от возгорания | ● |
| Экстерьер | |
| Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● |
| Решетка радиатора черного цвета | ● |
| Передний бампер черного цвета | ● |
| Задний бампер черного цвета | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
| Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ● |
| Боковые повторители поворота в передних крыльях | ● |
| Наружные ручки дверей черного цвета | ● |
| Ручка заднего борта черного цвета | ● |
| Брызговики передних и задних колес | ● |
| Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ● |
| Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ● |
| Передние противотуманные фары галогеновые | ● |
| Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● |
| Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ● |
| Большая наклейка «ISUZU» на заднем откидном борту грузового отсека | ● |
| Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● |
| 3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер с ручным управлением | ● |
| Обивка сидений тканью | ● |
| Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | ● |
| Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | ● |
| Панель приборов с монохромным MID 3,5», с регулировкой уровня подсветки | ● |
| Датчики света и дождя | ● |
| Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● |
| Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● |
| Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ● |
| Внутренние ручки дверей черные | ● |
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● |
| «Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ● |
| Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ● |
| Центральный подлокотник с крышкой | ● |
| Лампа освещения в центре салона | ● |
| Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● |
| Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● |
| Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● |
| Электроподогрев передних сидений | ● |
| Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ● |
| Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● |
| Откидные подушки заднего сидения | ● |
| Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ● |
| Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● |
| Покрытие пола виниловое | ● |
| Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● |
| Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
| Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● |
| Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | ● |
| 3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
| Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ● |
| Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● |
| Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● |
| Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
| Мультимедиа | |
| Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ● |
| 2 динамика (только в передних дверях) | ● |
| Прочее | |
| Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
| Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● |
| Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● |
На основе векового опыта японские инженеры автоконцерна ISUZU создали один из лучших пикапов в своем классе. Купить автомобиль зачастую не так быстро и просто, но наряду с десятками интересных моделей японская классика всегда будет актуальной и уместной. В салоне пикапа ISUZU D-MAX водитель и пассажиры ощутят максимальный комфорт. Официальный дилер «Исузу» предоставит информацию о пикапах «Ди-макс» и поможет совершить выгодную покупку.
Мы практикуем строго индивидуальный и комплексный подход к каждому из клиентов, и поэтому нам удается в наиболее полной мере удовлетворять потребности и запросы каждого из них.
Обратившись к нам, каждый покупатель может быть полностью уверен в том, что:
Кроме того, мы возьмем на себя техническое обслуживание автомобиля, причем оно будет производиться на самом высоком уровне наиболее компетентными и опытными в этом деле специалистами. Мы обеспечиваем технику всеми необходимыми запасными частями, и, по желанию клиентов, проводим ее качественный тюнинг, благодаря которому Ваш «Исузу Ди-макс» станет не только технически совершеннее, но и приобретет новый, оригинальный внешний вид.